|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Exactitud: | 0,3% | Entrada actual: | 20A, 100A, 500A, 1000A abrazadera CT opcional |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje: | 3 x (10V - 480V) | Fase: | Tres |
| Exhibición: | LCD color de 5,1 pulgadas | Material: | Plástico y de goma |
| Alta luz: | metro eléctrico portátil,calibración del metro eléctrico,calibrador funcional multi del metro de la clase 0 |
||
| KE7304 | |||
| Medida del voltaje | |||
| Gama del voltaje | 10V – 480V | ||
| Exactitud | el ±0.1% | ||
| Armónicos | 2nd 21ros | ||
| Medida actual (abrazadera CT entrada) | |||
| Gama actual | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
| Exactitud | el ±0.3% | ||
| Armónicos | 2nd 21ros | ||
| Medida de poder | |||
| Poder activo | el ±0.3% | ||
| Poder reactivo | el ±0.3% | ||
| Medida de la energía | |||
| Energía activa | el ±0.3% | ||
| Energía reactiva | el ±0.3% | ||
| Medida de la fase | |||
| Gama de la fase | 0 -- 360° | ||
| Exactitud | ±0.1° | ||
| Medida de la frecuencia | |||
| Gama de frecuencia | 45Hz – 65Hz | ||
| Exactitud | ±0.05Hz | ||
| Salida de pulso | |||
| Salida de alta frecuencia (CH) | 3,6 x 107 imp/KVH | ||
| Salida de baja fricción (CL) | 3,6 x 104 imp/KVH | ||
| Entrada del pulso | |||
| Canal de entrada | 1 | ||
| Frecuencia de la entrada | Máximo 100Hz | ||
| Otros | |||
| Fuente de alimentación |
Batería recargable incorporada, fuente de la alimentación externa, poder a través del terminal probado
|
||
| Dimensiones | 154mm×249mm×58m m | ||
| Peso | 1.8kg | ||
Persona de Contacto: Chuan Fu
Teléfono: +8613802907266