Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | RSM portátil | Comunicación: | RS232 |
---|---|---|---|
Rango de voltaje: | 3 x (10V - 480V) | Medida armónica: | 2do 51.o |
Fase: | Tres | Exactitud: | 0,3% |
Resaltar: | probador portátil del metro,calibración del metro eléctrico,calibrador del metro de la energía de la calibración del uno mismo |
KE7301 | |||
Medida del voltaje | |||
Gama del voltaje | 10V – 480V | ||
Exactitud | el ±0.1% | ||
Armónicos | 2nd 51.os | ||
Medida actual (abrazadera CT entrada) | |||
Gama actual | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Exactitud | el ±0.3% | ||
Armónicos | 2nd 51.os | ||
Medida de poder | |||
Poder activo | el ±0.3% | ||
Poder reactivo | el ±0.3% | ||
Medida de la energía | |||
Energía activa | el ±0.3% | ||
Energía reactiva | el ±0.3% | ||
Medida de la fase | |||
Gama de la fase | 0 -- 360° | ||
Exactitud | ±0.1° | ||
Medida de la frecuencia | |||
Gama de frecuencia | 45Hz – 65Hz | ||
Exactitud | ±0.05Hz | ||
Salida de pulso | |||
Salida de baja fricción (CL) | 3600imp/KVH | ||
Entrada del pulso | |||
Canal de entrada | 1 | ||
Frecuencia de la entrada | Máximo 100Hz | ||
Otros | |||
Fuente de alimentación | Accionado por fuente externa o el terminal probado | ||
Dimensiones | 190mm×140mm×50m m | ||
Peso | 1.3kg |
Teléfono: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182