| 
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Nombre de producto: | Transformador multi-secondaries del voltaje | Error del ratio entre de secondaries: | ± 0,02% | 
|---|---|---|---|
| Error del ratio de primario a secundario: | ± 0,25% | Garantía: | 12 meses | 
| Relación: | 1:1 | Rango de voltaje: | 200V - 300V | 
| Alta luz: | transformador de alta frecuencia del aislamiento,transformador de alto voltaje del aislamiento,transformador del aislamiento del voltaje de la exactitud 0 | 
			    	||
Exactitud múltiple 0,02 de las bobinas secundarias del 1:1 del ratio del transformador del aislamiento del voltaje
 
 Transformador Multi-secundario del aislamiento del voltaje KE6201 (MSVT)
KE6201 es de uso frecuente así como banco de pruebas del metro hacer la calibración del metro de la energía.
| KE6201 | ||
| Número de bobina secundaria | 1 -- 100 | |
| Gama del voltaje | 200V – 300V | |
| Error del ratio de primario a secundario | ± 0,25% | |
| Error del ratio entre de secondaries | ± 0,02% | |
| Error de fase entre de secondaries | ± 0.02º | |
| Ratio | 1:1 | |
| Gama de frecuencia | 45Hz – 65Hz | |
| Salida de poder (cada bobina) | 6VA | |
Persona de Contacto: Chuan Fu
Teléfono: +8613802907266